| USV1HR47MFD1TP | |
|---|---|
| Part Number | USV1HR47MFD1TP |
| Manufacturer | Nichicon |
| Description | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL |
| Quantity Available | 2687 pcs new original in stock. Request Stock & Quotation |
| Datasheets | 1.USV1HR47MFD1TP.pdf2.USV1HR47MFD1TP.pdf |
| Download | USV1HR47MFD1TP Details PDF |
| USV1HR47MFD1TP Price |
Request Price & Lead Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technical Information of USV1HR47MFD1TP | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer Part Number | USV1HR47MFD1TP | Category | Capacitors |
| Manufacturer | Nichicon | Description | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL |
| Package / Case | Radial, Can | Quantity Available | 2687 pcs |
| Voltage - Rated | 50 V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Series | USV | Ripple Current @ Low Frequency | 5 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 7.5 mA @ 10 kHz | Ratings | - |
| Product Status | Not For New Designs | Polarization | Polar |
| Package / Case | Radial, Can | Package | Tape & Box (TB) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | Mounting Type | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.059" (1.50mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Capacitance | 0.47 µF | Applications | General Purpose |
| Download | USV1HR47MFD1TP PDF - DE.pdf | ||
| USV1HR47MFD1TP Stock | USV1HR47MFD1TP Price | USV1HR47MFD1TP Electronics | |||
| USV1HR47MFD1TP Components | USV1HR47MFD1TP Inventory | USV1HR47MFD1TP Digikey | |||
| Supplier USV1HR47MFD1TP | Order USV1HR47MFD1TP Online | Inquiry USV1HR47MFD1TP | |||
| USV1HR47MFD1TP Image | USV1HR47MFD1TP Picture | USV1HR47MFD1TP PDF | |||
| USV1HR47MFD1TP Datasheet | Download USV1HR47MFD1TP Datasheet | Manufacturer Nichicon | |||
| Related parts for USV1HR47MFD1TP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Get a Quote | |
| USV1V100MFD | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR22MFD | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR22MFD1TP | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR22MFD1TE | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD1TP | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD1TP | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD1TE | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD1TP | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD1TE | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V330MFD1TD | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR47MFD1TE | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD1TP | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V330MFD1TE | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V330MFD | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR47MFD | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD1TE | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V330MFD1TA | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD1TE | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
News
More
On April 6 local time, U.S. artificial intelligence (AI) technology giant Anthropic announced that it has signed a new agreement with Google and Broad...

On April 1, Microsoft announced it would invest $5.5 billion in Singapore to continue expanding its cloud and artificial intelligence (AI) infrastruct...

Samsung Electronics will be the first to exclusively supply its next-generation HBM4 to OpenAI, the world’s largest artificial intelligence (AI) comp...

According to industry rumors, following the recent launch of two lithography systems designed for the advanced packaging market, lithography giant ASM...

On Tuesday Eastern Time, Applied Materials announced it has partnered with memory chip companies Micron Technology and SK Hynix to jointly develop nex...
New Products
More
74AUP Series Logic Gates Nexperia’s advanced ultra-low power (AUP) logic family provides ultra-low ...

Automotive Small Signal Low RDS(ON) MOSFETs Nexperia's automotive, small signal, low RDS(ON) MOSFETs...

74AHC1G42xx Series Dividers Nexperia's 74AHC1G42xx series dividers features multiple outputs and red...

74LVC8T595 Dual Supply Shift Register Nexperia's 74LVC8T595 dual supply 8-bit serial-in/serial-out o...

Trench 9 40 V MOSFETs Nexperia’s superjunction MOSFETs in LFPAK56/56E packaging reduce RDS(ON) by u...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADD: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.