| USV1E470MFD1TD | |
|---|---|
| Part Number | USV1E470MFD1TD |
| Manufacturer | Nichicon |
| Description | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL |
| Quantity Available | 2576 pcs new original in stock. Request Stock & Quotation |
| Datasheets | 1.USV1E470MFD1TD.pdf2.USV1E470MFD1TD.pdf3.USV1E470MFD1TD.pdf |
| Download | USV1E470MFD1TD Details PDF |
| USV1E470MFD1TD Price |
Request Price & Lead Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technical Information of USV1E470MFD1TD | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer Part Number | USV1E470MFD1TD | Category | Capacitors |
| Manufacturer | Nichicon | Description | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL |
| Package / Case | Radial, Can | Quantity Available | 2576 pcs |
| Voltage - Rated | 25 V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Series | USV | Ripple Current @ Low Frequency | 78 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 117 mA @ 10 kHz | Ratings | - |
| Product Status | Obsolete | Polarization | Polar |
| Package / Case | Radial, Can | Package | Tape & Box (TB) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | Mounting Type | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.138' (3.50mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.315' (8.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Capacitance | 47 µF | Applications | General Purpose |
| Download | USV1E470MFD1TD PDF - DE.pdf | ||
| USV1E470MFD1TD Stock | USV1E470MFD1TD Price | USV1E470MFD1TD Electronics | |||
| USV1E470MFD1TD Components | USV1E470MFD1TD Inventory | USV1E470MFD1TD Digikey | |||
| Supplier USV1E470MFD1TD | Order USV1E470MFD1TD Online | Inquiry USV1E470MFD1TD | |||
| USV1E470MFD1TD Image | USV1E470MFD1TD Picture | USV1E470MFD1TD PDF | |||
| USV1E470MFD1TD Datasheet | Download USV1E470MFD1TD Datasheet | Manufacturer Nichicon | |||
| Related parts for USV1E470MFD1TD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Get a Quote | |
| USV1H100MFD1TP | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E220MFD1TP | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E100MFD1TE | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H0R1MFD1TE | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E330MFD1TE | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E100MFD1TP | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E470MFD1TE | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E220MFD | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E470MFD1TA | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H010MFD1TP | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H010MFD1TE | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E330MFD | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E330MFD1TP | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H010MFD | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H0R1MFD1TP | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E220MFD1TE | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1E470MFD | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H100MFD1TE | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H0R1MFD | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H100MFD | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
News
More
On April 6 local time, U.S. artificial intelligence (AI) technology giant Anthropic announced that it has signed a new agreement with Google and Broad...

On April 1, Microsoft announced it would invest $5.5 billion in Singapore to continue expanding its cloud and artificial intelligence (AI) infrastruct...

Samsung Electronics will be the first to exclusively supply its next-generation HBM4 to OpenAI, the world’s largest artificial intelligence (AI) comp...

According to industry rumors, following the recent launch of two lithography systems designed for the advanced packaging market, lithography giant ASM...

On Tuesday Eastern Time, Applied Materials announced it has partnered with memory chip companies Micron Technology and SK Hynix to jointly develop nex...
New Products
More
74AUP Series Logic Gates Nexperia’s advanced ultra-low power (AUP) logic family provides ultra-low ...

Automotive Small Signal Low RDS(ON) MOSFETs Nexperia's automotive, small signal, low RDS(ON) MOSFETs...

74AHC1G42xx Series Dividers Nexperia's 74AHC1G42xx series dividers features multiple outputs and red...

74LVC8T595 Dual Supply Shift Register Nexperia's 74LVC8T595 dual supply 8-bit serial-in/serial-out o...

Trench 9 40 V MOSFETs Nexperia’s superjunction MOSFETs in LFPAK56/56E packaging reduce RDS(ON) by u...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADD: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.