| AMPMADB-70.0000T3 | |
|---|---|
| Part Number | AMPMADB-70.0000T3 |
| Manufacturer | Abracon LLC |
| Description | MEMS OSC XO 70.0000MHZ CMOS SMD |
| Quantity Available | 224741 pcs new original in stock. Request Stock & Quotation |
| Datasheets | 1.AMPMADB-70.0000T3.pdf2.AMPMADB-70.0000T3.pdf3.AMPMADB-70.0000T3.pdf |
| AMPMADB-70.0000T3 Price |
Request Price & Lead Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technical Information of AMPMADB-70.0000T3 | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer Part Number | AMPMADB-70.0000T3 | Category | Crystals, Oscillators, Resonators |
| Manufacturer | Abracon | Description | MEMS OSC XO 70.0000MHZ CMOS SMD |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | Quantity Available | 224741 pcs |
| Voltage - Supply | 1.71V ~ 3.63V | Type | XO (Standard) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Series | AMPM |
| Ratings | - | Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Package | Tape & Reel (TR) | Output | CMOS |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C | Mounting Type | Surface Mount |
| Height - Seated (Max) | 0.035" (0.89mm) | Function | Standby (Power Down) |
| Frequency Stability | ±25ppm | Frequency | 70 MHz |
| Current - Supply (Max) | 1.3mA (Typ) | Current - Supply (Disable) (Max) | 160µA |
| Base Resonator | MEMS | Absolute Pull Range (APR) | - |
| AMPMADB-70.0000T3 Stock | AMPMADB-70.0000T3 Price | AMPMADB-70.0000T3 Electronics | |||
| AMPMADB-70.0000T3 Components | AMPMADB-70.0000T3 Inventory | AMPMADB-70.0000T3 Digikey | |||
| Supplier AMPMADB-70.0000T3 | Order AMPMADB-70.0000T3 Online | Inquiry AMPMADB-70.0000T3 | |||
| AMPMADB-70.0000T3 Image | AMPMADB-70.0000T3 Picture | AMPMADB-70.0000T3 PDF | |||
| AMPMADB-70.0000T3 Datasheet | Download AMPMADB-70.0000T3 Datasheet | Manufacturer Abracon | |||
| Related parts for AMPMADB-70.0000T3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Get a Quote | |
| AMPMADB-74.2500T3 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-72.0000T3 | MEMS OSC XO 72.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-7.3728 | MEMS OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-74.2500T | MEMS OSC XO 74.2500MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-8.0000 | MEMS OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-7.3728T3 | MEMS OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-72.0000T | MEMS OSC XO 72.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-7.6800T | MEMS OSC XO 7.6800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-72.0000 | MEMS OSC XO 72.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-66.6666T3 | MEMS OSC XO 66.6666MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-66.6666T | MEMS OSC XO 66.6666MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-74.2500 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-7.6800 | MEMS OSC XO 7.6800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-70.0000 | MEMS OSC XO 70.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-75.0000T | MEMS OSC XO 75.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-70.0000T | MEMS OSC XO 70.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-75.0000 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-75.0000T3 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-7.6800T3 | MEMS OSC XO 7.6800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMADB-7.3728T | MEMS OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
News
More
On April 19, 2026 (local time), media reports citing sources familiar with the matter revealed that Google, a subsidiary of Alphabet, is in talks with...

According to *The Business Times*, TSMC’s CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) pilot production line began delivering equipment to its R&D team in Febr...

On April 6 local time, U.S. artificial intelligence (AI) technology giant Anthropic announced that it has signed a new agreement with Google and Broad...

On April 1, Microsoft announced it would invest $5.5 billion in Singapore to continue expanding its cloud and artificial intelligence (AI) infrastruct...

Samsung Electronics will be the first to exclusively supply its next-generation HBM4 to OpenAI, the world’s largest artificial intelligence (AI) comp...
New Products
More
AX7 Series ClearClock™ XO Abracon's AX7 with exceptionally low power consumption Abracon AX7 seri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADD: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.